STOCK CAR INFORMATION
在庫車情報
Jeepチェロキー 97’スポーツ ブラック 586582
SOLD OUT
[ オプション・装備 ]
| 年式 | 1997年 |
|---|---|
| 走行距離 | 15万1千km |
| 車検 | 令和6年8月 |
| 色 | 黒 |
|---|---|
| 修復歴 | 無 |
[ 詳細 ]
| ミッション | 4AT |
|---|---|
| ハンドル | 右 |
| ドア数 | 5 |
| パワステ | ○ |
| エアコン | ○ |
| 助手席エアバッグ | - |
| CDプレーヤー | - |
| パワーシート | - |
| ETC | - |
| リフトアップ | - |
| 排気量 | 3.95 |
|---|---|
| 搭乗人数 | 5 |
| 4WD | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ |
| エアバッグ | ○ |
| ABS | - |
| 本革シート | - |
| ディーラー車 | ○ |
Jeepチェロキー 97’スポーツ ブラック 586582
SOLD OUT
1ナンバー4人乗り登録の激レアチェロキー♪
デイトナメッキホイール・新品BFグッドリッチオールテレーンタイヤ☆
当店は長年の経験でチェロキー整備に特化しております!お気軽にご相談下さい
おすすめハイクオリティ仕様の説明→こちら
[ オプション・装備 ]
| 年式 | 1997年 |
|---|---|
| 走行距離 | 15万1千km |
| 車検 | 令和6年8月 |
| 色 | 黒 |
| 修復歴 | 無 |
[ 詳細 ]
| ミッション | 4AT |
|---|---|
| 排気量 | 3.95 |
| ハンドル | 右 |
| 搭乗人数 | 5 |
| ドア数 | 5 |
| 4WD | ○ |
| パワステ | ○ |
| パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ |
| エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | - |
| ABS | - |
| CDプレーヤー | - |
| 本革シート | - |
| パワーシート | - |
| ETC | - |
| リフトアップ | - |
| ディーラー車 | ○ |





















1ナンバー4人乗り登録の激レアチェロキー♪
デイトナメッキホイール・新品BFグッドリッチオールテレーンタイヤ☆
当店は長年の経験でチェロキー整備に特化しております!お気軽にご相談下さい
おすすめハイクオリティ仕様の説明→こちら